請選擇想查看的產品材質:
上架時間:2015-06-23 15:59
特別說明:鑒于引起凈重的因素過多,本網站所有參考凈重、起拍價僅供參考,確切凈重以出廠實物為準,確切價格以專賣店報價為準!
木材材質價格:
產品編號 | EAY68T1 | EAZ10 | 總重量 |
---|---|---|---|
名稱 | 休閑椅 | 圓角幾 | |
規格(mm) | 650x635x800mm | 670x660mm | |
非洲紫檀 (凈重/價格) | 約10.00(kg) 1590元 | 約11.3(kg) 1796.7元 | 約31.30(kg) 4976.7元 |
非洲花梨木 (凈重/價格) | 約12.20(kg) 1939.8元 | 約14.3(kg) 2273.7元 | 約38.70(kg) 6153.3元 |
雞翅木 (凈重/價格) | 約11.10(kg) 1764.9元 | 約13(kg) 2067元 | 約35.20(kg) 5596.8元 |
沉貴寶 (凈重/價格) | 約13.30(kg) 0元 | 約15.6(kg) 0元 | 約42.20(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、風車木) (凈重/價格) | 約13.30(kg) 0元 | 約15.6(kg) 0元 | 約42.20(kg) 0元 |
烏木 (凈重/價格) | 約16.00(kg) 6384元 | 約18.7(kg) 7461.3元 | 約50.70(kg) 20229.3元 |
緬甸花梨木 (凈重/價格) | 約12.20(kg) 3159.8元 | 約14.3(kg) 3703.7元 | 約38.70(kg) 10023.3元 |
花酸枝 (凈重/價格) | 約13.30(kg) 6104.7元 | 約15.6(kg) 7160.4元 | 約42.20(kg) 19369.8元 |
南美小葉黑檀 (凈重/價格) | 約16.00(kg) 4144元 | 約18.7(kg) 4843.3元 | 約50.70(kg) 13131.3元 |
南美酸枝 (凈重/價格) | 約16.00(kg) 4144元 | 約18.7(kg) 4843.3元 | 約50.70(kg) 13131.3元 |
南美黃花梨(虎斑木) (凈重/價格) | 約13.30(kg) 0元 | 約15.6(kg) 0元 | 約42.20(kg) 0元 |
白酸枝 (凈重/價格) | 約13.30(kg) 4508.7元 | 約15.6(kg) 5288.4元 | 約42.20(kg) 14305.8元 |
紅瑰寶 (凈重/價格) | 約13.30(kg) 0元 | 約15.6(kg) 0元 | 約42.20(kg) 0元 |
紫芯蘇木 (凈重/價格) | 約12.20(kg) 0元 | 約14.3(kg) 0元 | 約38.70(kg) 0元 |
孔雀豆 (凈重/價格) | 約12.20(kg) 0元 | 約14.3(kg) 0元 | 約38.70(kg) 0元 |
牧豆木 (凈重/價格) | 約10.00(kg) 0元 | 約11.3(kg) 0元 | 約31.30 (kg) 0元 |
布藝價格:
產品編號 | 名稱 | 規格(mm) | 價格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZDEAY68T01 | 休閑椅 | 650*635*800mm | 899 |
套件包含的子產品:
產品圖片展示:南美小葉黑檀精選料